Nos tarifs 2022
Répartition tarifs 2022
Hébergement | Dépendance | À charge du résident | |
Gir 1 | 52,84 € | 21,13 € | 73,97 € |
Gir 2 | 52,84 € | 21,13 € | 73,97 € |
Gir 3 | 52,84 € | 13,41 € | 66,25 € |
Gir 4 | 52,84 € | 13,41 € | 66,25 € |
Gir 5 | 52,84 € | 5,69 € | 58,53 € |
Gir 6 | 52,84 € | 5,69 € | 58,53 € |
Avec APA (Pour les plus de 60 ans)
Tarif final par jour | Montant APA versé par le CG |
58,53 € | 15,44 € |
58,53 € | 15,44 € |
58,53 € | 7,72 € |
58,53 € | 7,72 € |
58,53 € | 00,00 € |
58,53 € | 00,00 € |
TICKET MODÉRATEUR** – Tarif dépendance des GIR 5 et 6
APA* – Allocation personnalisée d’autonomie versée par le Conseil Départemental
Le prix de journée comprend
- Le logement et son entretien.
- La nourriture.
- L’entretien du linge.
- L’aide aux actes de la vie quotidienne.
- Les activités diverses d’animation.