Nos tarifs 2023
Répartition tarifs 2023
Hébergement | Dépendance | À charge du résident | |
Gir 1 | 52,84 € | 21,68 € | 74,52 € |
Gir 2 | 52,84 € | 21,68 € | 74,52 € |
Gir 3 | 52,84 € | 13,76 € | 66,60 € |
Gir 4 | 52,84 € | 13,76 € | 66,60 € |
Gir 5 | 52,84 € | 5,84 € | 58,68 € |
Gir 6 | 52,84 € | 5,84 € | 58,68 € |
Avec APA (Pour les plus de 60 ans)
Tarif final par jour | Montant APA versé par le CG |
58,68 € | 15,84 € |
58,68 € | 15,84 € |
58,68 € | 7,92 € |
58,68 € | 7,92 € |
58,68 € | 00,00 € |
58,68 € | 00,00 € |
TICKET MODÉRATEUR** – Tarif dépendance des GIR 5 et 6
APA* – Allocation personnalisée d’autonomie versée par le Conseil Départemental
Le prix de journée comprend
- Le logement et son entretien.
- La nourriture.
- L’entretien du linge.
- L’aide aux actes de la vie quotidienne.
- Les activités diverses d’animation.